Escala Salarial Vigente ¡NUEVO!
Vigencia: Desde el 01/04/2017 al 31/03/2018.-
Texto del acuerdo: Ver acta firmada entre la FOEIPCQ y la cámara empresaria (.pdf) y
los anexos con las tablas salariales para «Envases de Cartón y Afines» (.pdf) y
«Conos y Canillas, Tubos Espiralados y Conos para Altoparlantes» (.pdf).-
Envases de Cartón y Afines
Acuerdo Nº 401/17 |
A partir del 01/04/2017 |
A partir del 01/11/2017 |
---|
Operarios | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
A Especial | 93,96 | 105,24 | 116,51 |
1 Especial | 78,06 | 87,43 | 96,79 |
2 Especial | 75,04 | 84,04 | 93,05 |
3 Especial | 73,04 | 81,80 | 90,57 |
A | 71,09 | 79,62 | 88,15 |
B | 62,70 | 70,22 | 77,75 |
C | 59,79 | 66,96 | 74,14 |
D | 57,06 | 63,91 | 70,75 |
E | 55,53 | 62,19 | 68,86 |
F | 52,95 | 59,30 | 65,66 |
Administrativos | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
1 | 17.782,27 | 19.916,14 | 22.050,01 |
2 | 14.203,02 | 15.907,38 | 17.611,74 |
3 | 12.756,03 | 14.286,75 | 15.817,48 |
4 | 11.657,93 | 13.056,88 | 14.455,83 |
5 | 10.484,77 | 11.742,94 | 13.001,11 |
Adicionales | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
76º / Título Técnico | 1.228,76 | 1.376,21 | 1.523,66 |
78º / Viático | 134,83 | 151,01 | 167,19 |
Subsidios | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
80º / Beca Escolar | 504,57 | 565,12 | 625,67 |
81º / Jubilatorio | 58.245,00 | 65.230,00 | 72.226,00 |
Conos, Canillas y Tubos
Acuerdo Nº 401/17 |
A partir del 01/04/2017 |
A partir del 01/11/2017 |
---|
Operarios | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
8 | 79,51 | 89,05 | 98,59 |
7 | 72,77 | 81,50 | 90,23 |
6 | 68,83 | 77,09 | 85,35 |
5 | 64,76 | 72,53 | 80,30 |
4 | 59,36 | 66,48 | 73,61 |
3 | 55,53 | 62,19 | 68,86 |
2 | 52,95 | 59,30 | 65,66 |
Administrativos | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
E | 17.477,86 | 19.575,20 | 21.672,55 |
D | 13.096,58 | 14.668,17 | 16.239,76 |
C | 12.603,13 | 14.115,51 | 15.627,88 |
B | 12.364,05 | 13.847,74 | 15.331,42 |
A | 10.308,24 | 11.545,23 | 12.782,22 |
Adicionales | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
76º / Título Técnico | 1.232,93 | 1.380,88 | 1.528,83 |
78º / Viático | 134,83 | 151,01 | 167,19 |
Subsidios | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | |
---|---|---|---|
80º / Beca Escolar | 504,57 | 565,12 | 625,67 |
81º / Jubilatorio | 58.245,00 | 65.230,00 | 72.226,00 |
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 719/15
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 1078/15 (.pdf) del 07 de agosto de 2015.-
Vigencia: Desde el 01/07/2014 al 30/06/2016.-
- Texto Completo. (.pdf)
Topes Indemnizatorios
Envases de Cartón | ||||
Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
---|---|---|---|---|
01/04/2016 | $ 11.667,84 | $ 35.003,52 | Res. S.T. Nº 489/16 (.pdf) | 429/16 «T»- |
01/12/2015 | $ 9.723,20 | $ 29.169,60 | Res. S.T. Nº 2018/15 (.pdf) | 661/15 «T»- |
01/08/2015 | $ 9.274,27 | $ 27.822,81 | ||
01/04/2015 | $ 8.675,80 | $ 26.027,40 | ||
01/02/2015 | $ 7.479,17 | $ 22.437,51 | Res. S.T. Nº 1528/14 (.pdf) | 640/14 «T»- |
01/07/2014 | $ 7.018,80 | $ 21.056,40 | ||
01/04/2014 | $ 6.558,56 | $ 19.675,68 | ||
01/02/2014 | $ 5.753,10 | $ 17.259,30 | Res. S.T. Nº 1725/13 (.pdf) | 727/13 «T»- |
01/04/2013 | $ 5.032,24 | $ 15.096,72 | ||
01/10/2012 | $ 4.492,97 | $ 13.478,91 | Res. S.T. Nº 968/13 (.pdf) | 436/13 «T»- |
01/05/2012 | $ 4.036,50 | $ 12.109,50 | ||
01/03/2012 | $ 3.759,33 | $ 11.277,99 | ||
01/11/2011 | $ 3.510,20 | $ 10.530,60 | Res. S.T. Nº 1385/11 (.pdf) | 538/11 «T»- |
01/09/2011 | $ 3.375,00 | $ 10.125,00 | ||
01/07/2011 | $ 3.183,67 | $ 9.551,01 | ||
01/05/2011 | $ 2.866,57 | $ 8.599,71 | ||
01/03/2011 | $ 2.756,07 | $ 8.268,21 | ||
01/12/2010 | $ 2.575,79 | $ 7.727,37 | Res. S.T. Nº 1530/10 (.pdf) | – |
01/07/2010 | $ 2.346,79 | $ 7.040,37 | ||
01/02/2010 | $ 2.077,00 | $ 6.231,00 | Res. S.T. Nº 948/10 (.pdf) | 352/10 «T» |
01/10/2009 | $ 1.977,71 | $ 5.933,13 | ||
01/08/2009 | $ 1.883,86 | $ 5.651,58 | ||
01/10/2008 | $ 1.749,41 | $ 5.248,23 | Res. S.T. Nº 852/09 (.pdf) | 236/09 «T» |
01/08/2008 | $ 1.619,64 | $ 4.858,92 | ||
01/04/2008 | $ 1.513,45 | $ 4.540,35 | ||
01/07/2006 | $ 1.061,93 | $ 3.185,80 | Res. S.T. Nº 318/07 (.pdf) | 437/07 «T» |
Conos, Canillas y Tubos | ||||
Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
---|---|---|---|---|
01/04/2016 | $ 11.265,57 | $ 33.796,71 | Res. S.T. Nº 489/16 (.pdf) | 429/16 «T»- |
01/12/2015 | $ 9.388,00 | $ 28.164,00 | Res. S.T. Nº 2018/15 (.pdf) | 661/15 «T»- |
01/08/2015 | $ 8.954,42 | $ 26.863,26 | ||
01/04/2015 | $ 8.376,75 | $ 25.130,25 | ||
01/02/2015 | $ 7.221,25 | $ 21.663,75 | Res. S.T. Nº 1528/14 (.pdf) | 640/14 «T»- |
01/07/2014 | $ 6.777,08 | $ 20.331,24 | ||
01/04/2014 | $ 6.332,67 | $ 18.998,01 | ||
01/02/2014 | $ 5.554,67 | $ 16.664,01 | Res. S.T. Nº 1725/13 (.pdf) | 727/13 «T»- |
01/04/2013 | $ 4.860,17 | $ 14.580,51 | ||
01/10/2012 | $ 4.339,33 | $ 13.017,99 | Res. S.T. Nº 968/13 (.pdf) | 436/13 «T»- |
01/05/2012 | $ 3.898,42 | $ 11.695,26 | ||
01/03/2012 | $ 3.627,50 | $ 10.882,50 | ||
01/11/2011 | $ 3.390,00 | $ 10.170,00 | Res. S.T. Nº 1385/11 (.pdf) | 538/11 «T»- |
01/09/2011 | $ 3.259,42 | $ 9.778,26 | ||
01/07/2011 | $ 3.074,75 | $ 9.224,25 | ||
01/05/2011 | $ 2.846,92 | $ 8.540,76 | ||
01/03/2011 | $ 2.737,42 | $ 8.212,26 | ||
01/12/2010 | $ 2.565,58 | $ 7.696,74 | Res. S.T. Nº 1530/10 (.pdf) | – |
01/07/2010 | $ 2.338,09 | $ 7.014,27 | ||
01/02/2010 | $ 2.068,98 | $ 6.206,94 | Res. S.T. Nº 948/10 (.pdf) | 352/10 «T» |
01/10/2009 | $ 1.970,78 | $ 5.912,34 | ||
01/08/2009 | $ 1.876,34 | $ 5.629,02 | ||
01/10/2008 | $ 1.736,69 | $ 5.210,07 | Res. S.T. Nº 852/09 (.pdf) | 236/09 «T» |
01/08/2008 | $ 1.608,57 | $ 4.825,71 | ||
01/04/2008 | $ 1.503,10 | $ 4.509,30 | ||
01/07/2006 | $ 1.061,93 | $ 3.185,80 | Res. S.T. Nº 318/07 (.pdf) | 437/07 «T» |