Escala Salarial Vigente ¡NUEVO!
Texto del acuerdo: Ver acta de fecha 31 de mayo de 2017 (.pdf) y las escalas salariales (.pdf).-
Expediente M.T.E. y S.S. Nº 1.737.267/16.-
| Hasta el 31/03/2017 |
A partir del 01/04/2017 |
A partir del 01/10/2017 |
|---|
| Operarios – Fondo Pegado | |||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|
| A | 72,06 | 80,71 | 89,35 |
| 1 | 69,69 | 78,05 | 86,42 |
| 2 | 60,33 | 67,57 | 74,81 |
| 3 | 54,42 | 60,95 | 67,48 |
| 4 | 48,01 | 53,77 | 59,53 |
| 5 | 46,69 | 52,29 | 57,90 |
| Operarios – Fondo Cosido | |||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|
| Especial | 72,06 | 80,71 | 89,35 |
| A | 69,69 | 78,05 | 86,42 |
| B | 60,33 | 67,57 | 74,81 |
| C | 54,42 | 60,95 | 67,48 |
| D | 46,69 | 52,29 | 57,90 |
| Administrativos | |||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|
| Especial | 19.702,00 | 22.067,00 | 24.430,48 |
| 1º | 19.215,00 | 21.521,00 | 23.826,60 |
| 2º | 15.069,00 | 16.878,00 | 18.685,56 |
| 3º | 13.578,00 | 15.208,00 | 16.836,72 |
| 4º | 12.812,00 | 14.350,00 | 15.886,88 |
| Adicionales | |||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| Artículo 60º (Título Técnico) |
941,00 | 1.054,00 | 1.166,84 |
| Artículo 62º (Viático) |
94,00 | 106,00 | 116,56 |
| Subsidios | |||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| Artículo 43º (Guardería) |
661,00 | 741,00 | 819,64 |
| Artículo 64º (Jubilatorio) |
55.031,00 | 61.635,00 | 68.238,44 |
| Art. 63º, Inc. a) (Casamiento) |
1.324,00 | 1.483,00 | 1.641,76 |
| Art. 63º, Inc. b) (Nacimiento) |
1.103,00 | 1.236,00 | 1.367,72 |
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 737/16
Homologación: Resolución de la Ss.R.L. Nº 278/16 del 09 de Mayo de 2016 (.pdf).-
Vigencia: Desde el 01/08/2013 al 31/07/2015.-
- Texto Completo. (.pdf)
Topes Indemnizatorios
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | $ 10.117,44 | $ 30.352,32 | Res. S.T. Nº 2009/15 (.pdf) | 668/15 «T» |
| 01/08/2015 | $ 9.339,56 | $ 28.018,68 | ||
| 01/02/2015 | $ 7.782,69 | $ 23.348,07 | Disp. D.N.RR.T. Nº 197/14 (.pdf) | 901/14 «T» |
| 01/08/2014 | $ 7.064,31 | $ 21.192,93 | ||
| 01/04/2014 | $ 5.986,69 | $ 17.960,07 | Disp. D.N.RR.T. Nº 363/16 (.pdf) | 337/16 «T» |
| 01/08/2013 | $ 5.416,62 | $ 16.249,86 | ||
| 01/04/2010 | $ 2.248,88 | $ 6.746,64 | Res. S.T. Nº 1014/14 (.pdf) | 473/14 «T» |
| 01/02/2010 | $ 2.175,62 | $ 6.526,86 | ||
| 01/12/2009 | $ 2.102,62 | $ 6.307,86 | ||
| 01/08/2009 | $ 1.992,94 | $ 5.978,82 | ||
| 01/01/2009 | $ 1.828,31 | $ 5.484,93 | Res. S.T. Nº 1420/08 (.pdf) | – |
| 01/10/2008 | $ 1.618,38 | $ 4.855,14 | ||
| 01/06/2008 | $ 1.464,44 | $ 4.393,32 | ||
| 01/03/2008 | $ 1.271,94 | $ 3.815,82 | Res. S.T. Nº 26/08 (.pdf) | – |
| 01/11/2007 | $ 1.226,82 | $ 3.680,47 | ||
| 01/06/2007 | $ 1.155,35 | $ 3.466,06 |
