Escala Salarial Vigente ¡NUEVO!
2do Tramo Semestral (enero – junio 2017)
Vigencia: Desde el 01/01/2017 al 30/06/2017.-
Texto del acuerdo: Ver acta de fecha 28 de diciembre de 2016 (.pdf).
| Hasta el 31/12/2016 |
A partir del 01/01/2017 y hasta el 28/02/2017 |
A partir del 01/03/2017 y hasta el 30/06/2017 |
A partir del 01/07/2017 |
|---|
| Sectores Recorteros y Mantenimiento | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Gratificación Extraordinaria Hora ($) | Gratificación Extraordinaria Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 71,51 | 5,81 | 9,30 | 80,81 |
| 5 | 65,96 | 5,37 | 8,59 | 74,55 |
| 4 | 56,92 | 4,64 | 7,41 | 64,33 |
| 3 | 53,14 | 4,32 | 6,91 | 60,05 |
| 2 | 49,88 | 4,06 | 6,49 | 56,36 |
| 1 | 47,60 | 3,87 | 6,19 | 53,79 |
| Sector Administrativo | ||||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Gratificación Extraordinaria Mensual ($) | Gratificación Extraordinaria Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tercera | 13.789,01 | 1.121,07 | 1.793,70 | 15.582,71 |
| Segunda | 12.112,43 | 984,75 | 1.575,60 | 13.688,03 |
| Primera | 10.444,01 | 849,14 | 1.358,62 | 11.803,03 |
| Adicionales | ||||
| Concepto Artículo |
Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | |
|---|---|---|---|---|
| Título Técnico 77º |
1.190,00 | 1.286,75 | 1.441,50 | |
| Viático 79º, Inc. a) |
95,20 | 102,94 | 115,32 | |
| Subsidios | ||||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | |
|---|---|---|---|---|
| Viático 80º, Inc. g) |
1.430,20 | 1.546,40 | 1.732,40 | |
Escala Salarial 1er Tramo Semestral (julio – diciembre de 2016)
Vigencia: Desde el 01/07/2016 al 31/12/2016.-
Texto del acuerdo: Ver acta de fecha 28 de junio de 2016 (.pdf) y las escalas salariales (.pdf).
| Hasta el 30/06/2016 |
A partir del 01/07/2016 y hasta el 31/12/2016 |
|---|
| Sectores Recorteros y Mantenimiento | ||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|
| 6 | 58,14 | 71,51 |
| 5 | 53,63 | 65,96 |
| 4 | 46,28 | 56,92 |
| 3 | 43,20 | 53,14 |
| 2 | 40,55 | 49,88 |
| 1 | 38,70 | 47,60 |
| Sector Administrativo | ||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|
| Tercera | 11.210,58 | 13.789,01 |
| Segunda | 9.847,50 | 12.112,43 |
| Primera | 8.491,39 | 10.444,01 |
| Adicionales | ||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|
| Artículo 77º (Título Técnico)* |
967,46 | 1.190,00 |
| Art. 79º, Inc. a) (Viático)** |
77,40 | 95,20 |
* equivalente a 25 horas de la categoría inicial
** equivalente a 2 horas de la categoría inicial
| Subsidios | ||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|
| Art. 80º, Inc. g) (Viático)*** |
1.162,77 | 1.430,20 |
*** equivalente a 20 horas de la categoría superior
Acta Acuerdo Abril 2016
Texto del acuerdo: Ver acta de fecha 05 de abril de 2016 (.pdf).-
| Monto ($) | Fecha de Pago |
|---|---|
| 1.250,00 | En la 2da quincena de abril de 2016. |
| 1.250,00 | En la 1ra quincena de mayo de 2016. |
| 1.500,00 | En la 1ra quincena de junio de 2016. |
Convenio Colectivo de Trabajo Expte. Nº 1.578.663/13
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2013 al 30/06/2015.
- Convenio Completo. (.pdf)
Convenio Colectivo de Trabajo Expte. Nº 1.445.385/11
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2011 al 30/06/2013.
- Convenio Completo. (.pdf)
Convenio Colectivo de Trabajo Expte. Nº 1.309.974/09
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2009 al 30/06/2011.
- Convenio Completo. (.pdf)
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 499/07
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 532/07 (.pdf) del 29 de mayo de 2007.
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 25/08/2006 al 30/06/2009.
Topes Indemnizatorios
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2008 | $ 1.758,83 | $ 5.276,49 | Res. S.T. Nº 23/09 (.pdf) | 5/09 «T» |
| 01/06/2008 | $ 1.588,42 | $ 4.765,26 | ||
| 01/05/2008 | $ 1.418,47 | $ 4.255,41 | Res. S.T. Nº 643/08 (.pdf) | 209/08 «T» |
| 01/12/2007 | $ 1.350,58 | $ 4.051,74 | ||
| 01/09/2007 | $ 1.282,28 | $ 3.846,84 | ||
| 01/07/2007 | $ 1.165,63 | $ 3.496,88 | – | – |
| 01/04/2007 | $ 1.114,59 | $ 3.343,77 | ||
| 01/01/2007 | $ 1.053,33 | $ 3.160,00 | ||
| 01/09/2006 | $ 1.013,41 | $ 3.040,22 |
